租金合理。通话费及通信费按照通话记录清单明码收费。
* 出示价格皆为含税价格。(国际语音通话免税)。
![]()
| 707SCII | iPhone SIM 3G SIM |
Nokia | Pocket WiFi | USB Modem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 租金 | 250 日元 / 天 (传真预约为525日元/天) |
105 日元 / 天 | 945 日元 / 天 | 1,575 日元 / 天 | 1,260 日元 / 天 |
| 保险费 (任意加入) |
基础保险: 210 日元 / 天 或 高端保险: 420 日元 / 天 |
- | 420 日元 / 天 | - | - |
| 事务手续费 | 315 日元 / 合同 | ||||
保险是对于租借物品的遗失或损坏的一种补偿。(请参照’Conditions of Use of Equipment'第6条)
万一遗失或损坏手机,客户需要赔偿以下金额。
| 707SCII | iPhone SIM 3G SIM |
Nokia | Pocket WiFi USB Modem |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险 | 高端 | 基础 | 未加入 | - | 加入 | 未加入 | - |
| 本体 | 3,150 日元 | 21,000 日元 | 42,000 日元 | - | 51,975 日元 | 89,250 日元 | 42,000 日元 |
| SIM卡 | 0 日元 | 5,250 日元 | 3,150 日元 | - | 5,250 日元 | ||
| 电池 | 0 日元 | 6,300 日元 | - | 6,300 日元 | 6,300 日元 | ||
| 包 / SIM卡的包 | 0 日元 | 3,150 日元 | 525 日元 | 3,150 日元 | 3,150 日元 | ||
| 充电器 | 0 日元 | 2,100 日元 | - | 2,100 日元 | 2,100 日元 只限PocketWiFi |
||
![]()
使用漫游型手机(Nokia)的客户,漫游费以顾客所签约的海外电信运营商的漫游费为标准。
>> 漫游伙伴一览表请参考这里(PDF)
| 费用表 | ||
|---|---|---|
| Voice Calls | 日本国内通话 | 105 日元 / 分. |
| 国际通话 | 因对方而异.请参照国际通话费. | |
| 接听电话 | 免费 | |
| SMS | 发信 | 15 日元 / 件 |
| 收信 | 免费 | |
| International SMS (Global SMS) | 发信 | 150 日元 / 件 |
| 收信 | 免费 | |
| S! Mail (MMS) | 1packet (128byte) [发信・读取费] |
1 日元 |
| International S! Mail (Global MMS) | 1.5KB 为止 (发信) | 165 日元 |
| 10KB 为止 (发信) | 173 日元 | |
| 30KB 为止 (发信) | 216 日元 | |
| 100KB 为止 (发信) | 480 日元 | |
| 300KB 为止 (发信) | 640 日元 | |
| 1packet (128byte) [读取费] |
1 日元 | |
| Web | 1packet (128byte) | 0.32 日元 |
![]()
![]()